28.10.2012 Celý región
| 1. | Tatran Prešov | 6 | 5 | 0 | 1 | 176 : 149 | 15 |
| 2. | Vardar Pro | 7 | 4 | 2 | 1 | 228 : 182 | 14 |
| 3. | Croatia osiguranje | 6 | 4 | 1 | 1 | 185 : 161 | 13 |
| 4. | Nexe | 7 | 4 | 1 | 2 | 203 : 189 | 13 |
| 5. | Metalurg | 6 | 4 | 0 | 2 | 151 : 127 | 12 |
| 6. | Lovćen | 6 | 3 | 1 | 2 | 165 : 176 | 10 |
| 7. | Meshkov Brest | 5 | 2 | 0 | 3 | 157 : 164 | 6 |
| 8. | Izviđač Mi grupa | 7 | 2 | 0 | 5 | 192 : 211 | 6 |
| 9. | Borac M:TEL | 7 | 1 | 1 | 5 | 164 : 203 | 4 |
| 10. | Sloga | 7 | 0 | 0 | 7 | 169 : 228 | 0 |
